Sindix · Administrador virtual de condomínio
Preços para o seu condomínio
Todas as funcionalidades incluídas
- Atendimento conforme regras e documentos do condomínio
- Moradores e visitantes com QR Code
- Entregas individuais, em lote e pré-autorizadas
- Reservas e agenda de áreas comuns
- Chamados com histórico e avisos aos moradores
- Segurança, escala e ocorrências
- Prestadores avaliados e achados e perdidos
Faixas de casas / aptos
| Quantidade de imóveis | Valor mensal |
|---|---|
| 0 a 60 | R$ 600,00 fixos |
| 61 a 100 | R$ 9,10 por adicional |
| 101 a 200 | R$ 8,70 por adicional |
| 201 a 300 | R$ 8,20 por adicional |
| 301 a 400 | R$ 7,70 por adicional |
| 401 a 500 | R$ 7,70 por adicional |
| 501 a 600 | R$ 7,20 por adicional |
| 601 a 700 | R$ 6,70 por adicional |
| A partir de 701 | R$ 3,20 por adicional |
Calcule sua mensalidade
Mensalidade do condomínio
R$ 600,00/mês
Base até 60 imóveis: R$ 600,00
